Топ-гейнери та лузери

# Ім'я Ціна Капіталізація Обсяг(24г) 1h % 24h % 7d %
433 $0.0242 $53.08M $59.18M +1.89% +71.46% +185.65%
157 $0.00460000 $229.21M $186.29M +1.50% +37.93% +37.94%
710 $0.0930 $26.67M $52.87M -1.14% +35.04% +25.71%
498 $0.0230 $45.73M $20.65M +3.79% +29.10% +16.31%
775 $0.00400925 $23.11M $723.00 +20.02% +28.00% -2.51%
353 $0.3676 $69.84M $22.84M +2.01% +26.48% -3.29%
621 $0.1798 $33.43M $15.71M -0.97% +24.36% +390.82%
145 $0.1208 $276.75M $127.23M +3.05% +19.22% +1.82%
637 $0.0673 $31.38M $52.31M +1.49% +18.99% +22.29%
116 $0.00742717 $442.97M $35.3K -0.20% +18.90% +15.27%
713 $0.00895000 $26.55M $45.54M -1.28% +16.68% +7.45%
808 $0.0116 $21.45M $4.9M +1.40% +15.85% +9.80%
898 $0.0180 $18.02M $732.41K +5.06% +15.80% -3.38%
281 $42.00 $105M $224.13K +6.01% +15.35% +53.04%
888 $0.0928 $18.55M $16.94K -0.07% +14.60% +49.29%
364 $0.00036130 $64.17M $14.17M -3.91% +14.51% +4.23%
121 $0.0817 $384.9M $77.39M +1.04% +13.35% +5.12%
789 $0.0564 $22.36M $3.36M +0.57% +12.97% -0.10%
497 $0.0805 $43.64M $48.24M +0.02% +12.50% +0.67%
685 $0.1101 $28.63M $14.89M -0.11% +11.77% +9.17%
88 $1.73 $680.69M $195.83M +1.52% +11.20% -0.86%
610 $0.6826 $34.14M $84.03K +0.32% +11.00% +17.13%
761 $0.2899 $23.73M $128.18K +0.73% +10.98% -7.48%
689 $0.1989 $28.3M $9.31M +1.57% +10.86% +62.59%
876 $0.7732 $18.83M $259.37K -1.62% +10.70% +4.13%
25 $7.11 $4.36B $993.05M +1.85% +10.26% -0.25%
667 $0.00029650 $29.43M $2.15M +0.51% +10.22% -9.25%
877 $0.0192 $18.82M $1.67M +1.67% +10.05% -2.49%
516 $0.2080 $41.22M $10.89M +0.92% +9.82% -8.33%
48 $0.4161 $2.02B $306.05M +0.55% +9.75% -2.93%
230 $0.0845 $130.07M $20.35M +1.33% +9.67% +20.67%
256 $0.1119 $110.43M $2.42M +1.57% +9.67% +0.38%
959 $0.00200100 $15.78M $14.65M -1.14% +9.64% +24.64%
89 $0.0400 $667.77M $18.17M -0.66% +9.47% +1.43%
375 $0.0188 $64.12M $7.83M -0.11% +9.42% -2.15%
155 $0.00002437 $231.02M $29.04M +1.67% +9.33% +0.08%
46 $0.00000494 $2.1B $1.65B -0.56% +9.31% +5.42%
382 $0.0864 $61.23M $3.19M +0.61% +9.18% -2.30%
784 $0.1976 $22.66M $2.52M +0.67% +9.16% -18.89%
548 $0.0513 $38.11M $7.47M +0.85% +9.15% +5.64%
794 $0.0892 $22.21M $7.15M +0.68% +8.99% +13.39%
269 $0.1360 $106.18M $9.82M +2.04% +8.69% +8.78%
73 $0.0954 $1.02B $97.54M -0.29% +8.67% +4.25%
518 $0.0414 $40.97M $10.39M +0.95% +8.55% -6.79%
545 $0.00829500 $38.13M $3.93M +0.79% +8.41% +1.41%
40 $0.1906 $2.54B $1.09B +0.39% +8.34% -10.78%
16 $11.44 $8.71B $762.81M +0.66% +8.25% -5.16%
520 $0.0424 $41.58M $10.4M +1.58% +8.13% -8.63%
760 $0.3300 $23.18M $15.24M -2.14% +8.13% -16.83%
964 $0.1439 $16.33M $6.68M +3.80% +7.94% -6.35%
912 $0.0105 $17.93M $79.23K +1.93% +7.81% -3.42%
49 $129.24 $1.99B $409.06M +0.32% +7.78% -12.76%
942 $0.1382 $16.53M $5.11M +0.15% +7.58% -10.75%
187 $0.1788 $178.77M $50.41M -0.28% +7.32% -7.96%
523 $0.2058 $40.24M $12.94M +0.10% +7.30% +8.18%
20 $293.18 $5.88B $264.87M +0.28% +7.27% +1.72%
932 $0.00976000 $16.89M $4.35M +0.56% +7.25% -3.43%
485 $0.0225 $44.64M $12.82M +1.03% +7.18% -70.30%
300 $0.00174310 $87.32M $15.72M +1.70% +7.17% -6.73%
822 $0.0616 $20.79M $2.55M +0.10% +7.11% -5.00%
480 $0.2045 $45.29M $48.66M -0.06% +7.09% +12.48%
176 $0.1910 $192.1M $49.81M +0.95% +7.06% -10.78%
745 $3.03 $24.7M $2.25M +1.47% +7.03% -7.29%
900 $0.0638 $17.98M $2.57M +0.33% +7.01% +0.21%
56 $0.9769 $1.66B $111.24M +0.43% +6.91% -12.68%
374 $0.2705 $64.48M $4.39M -0.07% +6.83% -13.11%
495 $0.00063370 $43.74M $11.81M -0.13% +6.82% -2.67%
112 $0.00755700 $470.83M $133.48M +0.73% +6.79% -5.77%
146 $0.00000299 $261.66M $39.98M +0.54% +6.79% -7.92%
453 $0.0590 $49.02M $1.93M +0.22% +6.69% +1.96%
738 $0.1199 $25.14M $2.67M 0.00% +6.67% -5.73%
916 $0.00243200 $17.47M $602.56K +1.33% +6.61% +2.64%
766 $0.00351900 $23.51M $3.02M +0.83% +6.60% -9.93%
469 $0.0221 $47.13M $12.57M +0.45% +6.56% -8.53%
840 $0.00474000 $20M $3.72M +0.64% +6.52% -3.83%
394
RE
$0.3765 $59.6M $12.51M +0.84% +6.47% -1.55%
119 $0.6015 $396.1M $56.78M -0.10% +6.46% -8.82%
506 $0.0295 $42.27M $6.11M -0.84% +6.46% +5.26%
595 $0.0152 $35.95M $706.75K +2.09% +6.46% -27.46%
670 $0.1229 $29.23M $10.81M +0.53% +6.32% -2.28%
887 $0.1906 $18.58M $1.44M +1.11% +6.30% -8.17%
61 $0.4084 $1.51B $365.34M +0.54% +6.27% -20.99%
222 $0.0469 $136.66M $39.6M +0.79% +6.27% -11.00%
95 $0.6547 $577.64M $66.64M +0.05% +6.25% -13.81%
614 $0.00077550 $33.9M $1.44M -0.60% +6.11% +11.87%
21 $4.30 $5.65B $1.03B -0.19% +6.09% -10.48%
142 $0.1132 $279.9M $8.86M +1.04% +6.09% -7.90%
993 $0.0355 $15.03M $6.97M +1.25% +6.03% +7.48%
748 $0.00402400 $24.43M $4.76M +0.10% +5.97% -3.07%
979 $0.0931 $15.36M $1.09M +0.46% +5.96% -19.46%
70 $0.1634 $1.12B $181.22M +0.87% +5.88% -8.72%
845 $0.0102 $19.87M $3.06M +0.76% +5.87% -1.47%
608 $0.00364800 $34.2M $2.83M +0.52% +5.67% -8.66%
37 $193.02 $2.79B $100.6M +1.01% +5.65% +3.67%
619 $1.47 $33.62M $1.66M +0.27% +5.59% -4.06%
182 $10.82 $39.73M $603.85K -0.18% +5.56% 0.00%
130 $1.84 $318.53M $80.95M +0.82% +5.55% -13.60%
396 $0.2483 $59.28M $11.18M +1.02% +5.48% -7.83%
192 $0.00190140 $166.73M $208.64K +0.56% +5.45% +12.63%
572 $0.1061 $36.79M $8.4M +2.43% +5.45% +48.45%