Топ-гейнери та лузери

# Ім'я Ціна Капіталізація Обсяг(24г) 1h % 24h % 7d %
136 $0.0141 $321.43M $25.28M +6.86% -32.88% -63.91%
54 $1.15 $1.73B $10.72M +0.68% -27.95% -36.55%
896 $0.00965600 $18.11M $7.54M -2.86% -23.81% +22.32%
411 $0.1163 $56.6M $33.61K -0.68% -23.20% -13.72%
455 $0.0129 $48.61M $2.19M +2.46% -22.75% -53.59%
778 $0.00050800 $159.00 $1.25M +1.58% -22.56% 0.00%
889 $4.17 $18.54M $150.76K -1.88% -18.70% -40.97%
998 $0.0149 $14.89M $1.55M -10.06% -17.50% 0.00%
424 $0.1544 $43.12M $123.24K -16.54% -17.42% -39.66%
885 $0.1291 $18.65M $24.27K -0.05% -14.57% +40.42%
977 $0.6798 $15.41M $165.9K +0.16% -13.10% -6.60%
571 $0.0214 $38.43M $624.14K +3.44% -12.75% +4.23%
530 $0.1904 $39.69M $24.39M +1.18% -12.68% +25.28%
466 $0.1149 $47.52M $5.34M -0.02% -12.00% -15.02%
672 $78.49 $29.13M $44.21M +1.46% -11.36% -7.17%
953 $0.0530 $16.01M $245.61K +0.04% -11.28% -10.60%
653 $0.0436 $30.63M $146.4K +0.44% -11.23% -2.56%
802 $0.0220 $21.86M $8.14M +0.64% -10.74% +3.74%
503 $0.0280 $42.63M $104.73K +0.11% -10.60% -5.07%
567 $7.56 $36.96M $0.00 0.00% -10.30% -3.08%
846 $1,152.53 $19.83M $1.48M +0.25% -10.20% -7.57%
868 $0.0241 $19.05M $90.38K +0.63% -10.20% 0.00%
947 $0.00320000 $320M $1.76K 0.00% -10.11% 0.00%
319 $1,157.37 $76.65M $76.66M +0.56% -9.59% -6.99%
620 $0.1532 $33.52M $7.13M 0.00% -9.51% -5.13%
338 $140.38 $72.42M $2.41M +2.68% -9.50% +0.49%
941 $1.09 $16.55M $660.00 -0.09% -9.30% -26.16%
244 $0.1178 $115.93M $4.26M +1.82% -9.12% -13.64%
584 $0.1178 $1.48M $149.00 +1.82% -9.12% 0.00%
537 $65.16 $38.82M $63.13M +0.40% -8.23% -25.22%
884 $0.0187 $18.67M $167.48K +0.16% -8.02% -4.46%
921 $0.0174 $17.19M $1.03M +0.93% -7.94% -11.21%
321 $0.5607 $76.3M $1.46M -0.12% -7.58% -16.84%
767 $0.5607 $560.7M $68.39K -0.12% -7.58% 0.00%
265 $95.30 $9.8B $467.31K 0.00% -7.48% 0.00%
850 $0.0471 $19.6M $3.65M +0.75% -7.40% -37.38%
829 $0.00570700 $20.56M $474.31K +0.67% -7.39% -2.92%
199 $0.4891 $156.44M $12.73M -0.68% -7.10% +19.26%
972 $0.1903 $15.48M $463.18K -0.21% -6.89% -16.33%
514 $0.0418 $41.4M $2.77M +0.60% -6.74% -16.21%
652 $0.1339 $30.63M $1.58M +0.75% -6.43% -4.85%
114 $0.2888 $455.92M $111.47M +0.28% -6.30% -20.83%
45 $0.9607 $2.17B $971.89K +1.24% -6.25% +9.56%
467 $0.9607 $96.07M $0.00 +1.24% -6.25% 0.00%
24 $0.00637100 $4.5B $13.7M +0.38% -6.22% -23.31%
809 $0.0529 $21.41M $7.39M -0.56% -6.20% +121.48%
893 $0.00091823 $18.42M $513.00 -0.06% -6.20% -8.78%
616 $0.0453 $33.72M $765.34K -0.15% -6.16% -19.63%
901 $144.93 $17.94M $3.16M +0.56% -6.07% -12.08%
848 $1.60 $19.67M $49.7K -0.62% -6.00% -14.59%
8 $0.3303 $31.26B $1.52B +0.21% -5.92% +0.47%
148 $0.00000121 $252.14M $13.74M +0.18% -5.87% +2.00%
913 $0.0176 $17.54M $26.94M 0.00% -5.78% -2.36%
499 $0.0146 $43.51M $3.7M +0.07% -5.76% -13.31%
342 $0.1274 $71.53M $20.21M -0.11% -5.74% -9.41%
472 $0.00776800 $46.59M $3.82M +0.52% -5.57% -8.87%
174 $0.0331 $194.82M $8.66M -0.11% -5.56% -19.02%
731 $0.00952100 $25.44M $3.48M +0.82% -5.56% +7.22%
902 $0.0179 $17.92M $65.58K -0.18% -5.50% -10.80%
439 $0.1188 $50.75M $2.29M +0.55% -5.40% +2.27%
132 $0.0163 $310.85M $29.77M +0.37% -5.24% -0.54%
919 $0.0187 $17.25M $2.44M +0.65% -5.22% -12.14%
126 $122.70 $336.11M $474.23K -1.02% -5.20% -2.85%
825 $0.00006516 $20.7M $105.35K -2.28% -5.20% -28.92%
939 $0.0175 $16.64M $4.92M +1.04% -5.16% -11.29%
534 $0.3893 $38.94M $807.85K +0.11% -5.09% -17.80%
768 $0.0322 $23.4M $1.77M +1.61% -5.09% -9.32%
633 $0.00179200 $32.62M $364.89K -1.43% -5.03% -19.94%
691 $6.44 $30.86M $82.23K +0.16% -5.01% -11.35%
826 $44.65 $20.69M $2.23M -0.09% -4.97% -8.56%
64 $0.00000163 $1.44B $196.71M +0.41% -4.95% -0.81%
448 $0.0507 $49.91M $4.94M +1.64% -4.89% -14.11%
987 $0.0733 $15.22M $1.41M +0.99% -4.89% -6.54%
525 $0.4685 $40.18M $14.79M +1.23% -4.79% -25.55%
558 $0.00291200 $37.56M $138.15K -1.12% -4.68% -8.09%
706 $0.2718 $27.04M $192.36K +0.07% -4.66% -2.49%
724 $0.0259 $25.86M $8.35M +0.23% -4.60% -12.44%
568 $0.3361 $36.93M $303.31K 0.00% -4.48% -11.92%
493 $7.56 $43.87M $2.55M +1.20% -4.40% -8.78%
417 $0.0895 $54.14M $5.73M +1.05% -4.38% -24.11%
882 $0.5008 $18.74M $412.24K +0.54% -4.30% -26.03%
819 $0.0299 $20.97M $1.63M -0.40% -4.16% -6.41%
875 $0.0731 $18.9M $650.88K -0.19% -4.16% -1.69%
152 $0.9324 $232.13M $5.79M +0.40% -4.07% -7.62%
577 $0.0969 $36.59M $20.23M +0.94% -4.05% -11.76%
897 $0.1138 $18.03M $1.21M +1.14% -4.04% -0.81%
957 $0.0447 $15.89M $789.73K -0.47% -4.01% -12.25%
161 $0.4480 $223.23M $905.32K +1.20% -4.00% -5.61%
958 $0.00015809 $15.81M $985.65K +0.32% -4.00% +4.55%
948 $0.3941 $16.26M $3.21M +0.27% -3.93% -6.24%
951 $0.5094 $16.12M $2.73K 0.00% -3.92% -4.22%
133 $0.0901 $300.85M $9.89M -0.13% -3.83% -10.21%
892 $0.2168 $18.96M $41.97M +4.66% -3.81% -22.16%
517 $41.90 $41.2M $1.56K -0.17% -3.80% -6.27%
799 $0.1775 $21.98M $4.39K -0.10% -3.80% -4.74%
255 $0.0802 $111.74M $28.16M +0.61% -3.79% -12.68%
515 $0.0416 $41.3M $5.9M 0.00% -3.79% -29.36%
669 $27.69 $29.27M $1.44M +0.14% -3.78% -0.60%
954
TX
$0.00153000 $15.98M $58.64K 0.00% -3.77% -5.45%
302 $73.13 $84.74M $1.51M +0.80% -3.76% -15.20%